Прессы двухкривошипные закрытые простого действия
Таблица №1
Параметр | Модель пресса | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
КБ3732 | КА3732А | КВ3732А | К3534А | КА3534 | КА3534А | КА3732А | |
Номинальное усилие, кН | 1600 | 1600 | 1600 | 2500 | 2500 | 2500 | 1600 |
Ход ползуна, мм | 200 | 200 | 200 | 400 | 400 | 400 | 320 |
Число ходов в минуту | 48,32,24 | 48,32,24 | 48,32,24 | 18 | 25 | 25 | 32 |
Закрытая высота, мм | 630 | 630 | 630 | 750 | 750 | 750 | 750 |
Величина регулировки штампового пространства, мм | 200 | 200 | 200 | 320 | 250 | 250 | 200 |
Размеры стола, мм | 2000 * 1250 | 2000 * 1250 | 2000 * 1250 | 2500 * 1250 | 2500 * 1250 | 2500 * 1250 | 2000 * 1250 |
Габариты, мм | 3550 * 2250 | 3550 * 1935 | 3550 * 1950 | 4070 * 2570 | 4070 * 2570 | 4555 * 2900 | 3380 * 1950 |
Высота над уровнем пола, мм | 4570 | 4565 | 500 | 5840 | 5840 | 5855 | 5040 |
Масса, т | 30,5 | 30,5 | 26,3 | 40,9 | 42,5 | 50,2 | 26,4 |
Таблица №2
Параметр | Модель пресса | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
К3735А | К3735 | К3535А | КА3537 | КБ3537 | КБ3537.01 | |
Номинальное усилие, кН | 315 | 315 | 315 | 500 | 500 | 500 |
Ход ползуна, мм | 500 | 250 | 400 | 250 | 250 | 250 |
Число ходов в минуту | 18 | 24 | 25 | 20 | 25 | 32 |
Закрытая высота, мм | 1000 | 750 | 750 | 750 | 750 | 530 |
Величина регулировки штампового пространства, мм | 400 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Размеры стола, мм | 2500 * 1250 | 1250 * 2500 | 1250 * 2500 | 1400 * 2500 | 1400 * 2500 | 1400 * 2500 |
Габариты, мм | 4290 * 2210 | 4290 * 2210 | 4555 * 2900 | 5636 * 3500 | 4265 * 2870 | 4060 * 4526 |
Высота над уровнем пола, мм | 5400 | 5373 | 6850 | 6473 | 7200 | 5930 |
Масса, т | 50 | 46,7 | 47,9 | 86,4 | 69,2 | 66 |
Таблица №3
Параметр | Модель пресса | |||
---|---|---|---|---|
КВ3539 | КГ3539 | КГ3539.01 | К3039А | |
Номинальное усилие, кН | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
Ход ползуна, мм | 320 | 320 | 320 | 320 |
Число ходов в минуту | 20 | 25 | 25 | 25 |
Закрытая высота, мм | 900 | 650 | 650 | 900 |
Величина регулировки штампового пространства, мм | 320 | 320 | 320 | 320 |
Размеры стола, мм | 1600 * 2500 | 1600 * 2500 | 1600 * 2500 | 1600 * 2500 |
Габариты, мм | 4200 * 3500 | 4200 * 50500 | 4200 * 5050 | 4200 * 5050 |
Высота над уровнем пола, мм | 5600 | 6500 | 6410 | 6475 |
Масса, т | 97,6 | 96 | 96,8 | 96 |